Roof Mounted, Kayak Carrier - GM (19419506)
- MSRP: $382.74 CAD
- Discount: $63.92 CAD (16.7% off)
- Sale Price: $318.82 CAD
Details
- Genuine:
- SKU: 19419506
- Other Names: Roof-Mounted Compass Watersport Kayak Carrier, Kayak Storage Mount
- Description:
Folds down when not used for increased overhead clearance and improved fuel economy. Wide mouth J-profile offers easier loading and unloading. Steel design with adjustable padding for carrying strength and kayak protection. Quick on / off hardware ensures fast installation and removal. Optimally sized J-style carrier leaves roof space for other Thule accessories. AllSurface™ rust-resistant coating and hardware for longer product life. Carries 1 kayak and requires 1 person to load and unload. Includes all straps to transport 1 kayak. Accommodates kayaks up to 34” wide and 75 pounds.
Note: FOR WARRANTY AND PRODUCT INFO PLEASE CONTACT THULE 800-848-5322. - Condition: New
- Replaces: 19257864, 19299547
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric\/Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric\/Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
GMCPartsCanada-spg.ca
GMC Parts Canada is your online source for quality GM parts & accessories. Shop by vehicle, by accessory type, or for replacement parts. We have an extensive selection of popular accessories to outfit your vehicle to suit your style. We also offer many shipping options within Canada.